| Objektnummer/ Lot number |
Result in SEK | Result in EUR | Result in USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 2 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 3 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 4 | 310:- | 33.73 € | $45.59 |
| 5 | 850:- | 92.49 € | $125.00 |
| 6 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 8 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 9 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 10 | 320:- | 34.82 € | $47.06 |
| 12 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 13 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 14 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 15 | 2000:- | 217.63 € | $294.12 |
| 16 | 1470:- | 159.96 € | $216.18 |
| 17 | 4200:- | 457.02 € | $617.65 |
| 18 | 17000:- | 1 849.84 € | $2 500.00 |
| 19 | 4400:- | 478.78 € | $647.06 |
| 20 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 21 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 22 | 420:- | 45.70 € | $61.76 |
| 23 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 24 | 59000:- | 6 420.02 € | $8 676.47 |
| 25 | 9250:- | 1 006.53 € | $1 360.29 |
| 26 | 13000:- | 1 414.58 € | $1 911.76 |
| 27 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 28 | 4600:- | 500.54 € | $676.47 |
| 30 | 11500:- | 1 251.36 € | $1 691.18 |
| 32 | 6000:- | 652.88 € | $882.35 |
| 33 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 34 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 35 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 36 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 37 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 38 | 1800:- | 195.87 € | $264.71 |
| 39 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 40 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 41 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 42 | 470:- | 51.14 € | $69.12 |
| 43 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 45 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 46 | 4000:- | 435.26 € | $588.24 |
| 48 | 320:- | 34.82 € | $47.06 |
| 49 | 2000:- | 217.63 € | $294.12 |
| 50 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 51 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 52 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 53 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 54 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 56 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 57 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 58 | 410:- | 44.61 € | $60.29 |
| 59 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 60 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 62 | 480:- | 52.23 € | $70.59 |
| 63 | 7750:- | 843.31 € | $1 139.71 |
| 64 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 65 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 66 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 67 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 68 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 69 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 70 | 370:- | 40.26 € | $54.41 |
| 71 | 3000:- | 326.44 € | $441.18 |
| 73 | 3100:- | 337.32 € | $455.88 |
| 74 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 76 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 77 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 78 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 79 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 81 | 450:- | 48.97 € | $66.18 |
| 82 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 84 | 8000:- | 870.51 € | $1 176.47 |
| 85 | 12500:- | 1 360.17 € | $1 838.24 |
| 86 | 11500:- | 1 251.36 € | $1 691.18 |
| 87 | 3500:- | 380.85 € | $514.71 |
| 88 | 850:- | 92.49 € | $125.00 |
| 89 | 4300:- | 467.90 € | $632.35 |
| 90 | 2600:- | 282.92 € | $382.35 |
| 91 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 93 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 95 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 96 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 97 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 98 | 450:- | 48.97 € | $66.18 |
| 99 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 100 | 470:- | 51.14 € | $69.12 |
| 101 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 102 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 103 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 104 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 105 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 106 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 107 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 109 | 3000:- | 326.44 € | $441.18 |
| 110 | 460:- | 50.05 € | $67.65 |
| 111 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 112 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 113 | 310:- | 33.73 € | $45.59 |
| 114 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 115 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 116 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 117 | 3400:- | 369.97 € | $500.00 |
| 119 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 120 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 121 | 4000:- | 435.26 € | $588.24 |
| 122 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 124 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 125 | 5500:- | 598.48 € | $808.82 |
| 126 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 127 | 490:- | 53.32 € | $72.06 |
| 128 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 129 | 3200:- | 348.20 € | $470.59 |
| 130 | 3600:- | 391.73 € | $529.41 |
| 131 | 4300:- | 467.90 € | $632.35 |
| 135 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 136 | 38000:- | 4 134.93 € | $5 588.24 |
| 137 | 8800:- | 957.56 € | $1 294.12 |
| 138 | 2900:- | 315.56 € | $426.47 |
| 140 | 2000:- | 217.63 € | $294.12 |
| 141 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 142 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 143 | 3400:- | 369.97 € | $500.00 |
| 144 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 145 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 146 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 148 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 150 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 151 | 9000:- | 979.33 € | $1 323.53 |
| 152 | 2300:- | 250.27 € | $338.24 |
| 153 | 2700:- | 293.80 € | $397.06 |
| 154 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 155 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 158 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 159 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 160 | 10500:- | 1 142.55 € | $1 544.12 |
| 161 | 12500:- | 1 360.17 € | $1 838.24 |
| 162 | 12000:- | 1 305.77 € | $1 764.71 |
| 163 | 4500:- | 489.66 € | $661.76 |
| 164 | 2300:- | 250.27 € | $338.24 |
| 165 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 166 | 4100:- | 446.14 € | $602.94 |
| 167 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 168 | 2900:- | 315.56 € | $426.47 |
| 169 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 170 | 6750:- | 734.49 € | $992.65 |
| 171 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 172 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 173 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 175 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 178 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 181 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 183 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 184 | 4300:- | 467.90 € | $632.35 |
| 185 | 360:- | 39.17 € | $52.94 |
| 187 | 6250:- | 680.09 € | $919.12 |
| 188 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 189 | 1600:- | 174.10 € | $235.29 |
| 191 | 550:- | 59.85 € | $80.88 |
| 192 | 470:- | 51.14 € | $69.12 |
| 193 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 194 | 5250:- | 571.27 € | $772.06 |
| 195 | 850:- | 92.49 € | $125.00 |
| 197 | 3400:- | 369.97 € | $500.00 |
| 198 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 199 | 850:- | 92.49 € | $125.00 |
| 201 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 204 | 3600:- | 391.73 € | $529.41 |
| 205 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 207 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 208 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 211 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 212 | 715:- | 77.80 € | $105.15 |
| 213 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 214 | 3100:- | 337.32 € | $455.88 |
| 215 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 218 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 219 | 3300:- | 359.09 € | $485.29 |
| 220 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 221 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 222 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 223 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 224 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 226 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 228 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 229 | 470:- | 51.14 € | $69.12 |
| 231 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 233 | 7500:- | 816.10 € | $1 102.94 |
| 234 | 5500:- | 598.48 € | $808.82 |
| 236 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 237 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 238 | 460:- | 50.05 € | $67.65 |
| 239 | 290:- | 31.56 € | $42.65 |
| 240 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 241 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 242 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 243 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 245 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 246 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 247 | 460:- | 50.05 € | $67.65 |
| 248 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 249 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 252 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 254 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 255 | 2000:- | 217.63 € | $294.12 |
| 257 | 2600:- | 282.92 € | $382.35 |
| 258 | 1800:- | 195.87 € | $264.71 |
| 260 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 261 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 263 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 264 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 265 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 266 | 2400:- | 261.15 € | $352.94 |
| 267 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 268 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 269 | 1800:- | 195.87 € | $264.71 |
| 270 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 271 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 272 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 274 | 2400:- | 261.15 € | $352.94 |
| 275 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 277 | 340:- | 37.00 € | $50.00 |
| 278 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 279 | 12000:- | 1 305.77 € | $1 764.71 |
| 281 | 5500:- | 598.48 € | $808.82 |
| 282 | 3300:- | 359.09 € | $485.29 |
| 283 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 284 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 285 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 287 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 288 | 6750:- | 734.49 € | $992.65 |
| 290 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 291 | 1800:- | 195.87 € | $264.71 |
| 292 | 5750:- | 625.68 € | $845.59 |
| 293 | 2600:- | 282.92 € | $382.35 |
| 295 | 2300:- | 250.27 € | $338.24 |
| 296 | 3400:- | 369.97 € | $500.00 |
| 297 | 470:- | 51.14 € | $69.12 |
| 300 | 5000:- | 544.07 € | $735.29 |
| 301 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 305 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 306 | 5250:- | 571.27 € | $772.06 |
| 307 | 5250:- | 571.27 € | $772.06 |
| 308 | 1800:- | 195.87 € | $264.71 |
| 309 | 2700:- | 293.80 € | $397.06 |
| 311 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 314 | 260:- | 28.29 € | $38.24 |
| 315 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 316 | 6750:- | 734.49 € | $992.65 |
| 317 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 318 | 2600:- | 282.92 € | $382.35 |
| 319 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 321 | 4600:- | 500.54 € | $676.47 |
| 323 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 324 | 2000:- | 217.63 € | $294.12 |
| 325 | 770:- | 83.79 € | $113.24 |
| 326 | 3500:- | 380.85 € | $514.71 |
| 327 | 410:- | 44.61 € | $60.29 |
| 328 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 330 | 3100:- | 337.32 € | $455.88 |
| 331 | 270:- | 29.38 € | $39.71 |
| 332 | 1800:- | 195.87 € | $264.71 |
| 333 | 7750:- | 843.31 € | $1 139.71 |
| 334 | 4100:- | 446.14 € | $602.94 |
| 335 | 4100:- | 446.14 € | $602.94 |
| 336 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 337 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 338 | 9200:- | 1 001.09 € | $1 352.94 |
| 339 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 340 | 3200:- | 348.20 € | $470.59 |
| 342 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 343 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 347 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 348 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 349 | 4200:- | 457.02 € | $617.65 |
| 351 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 352 | 270:- | 29.38 € | $39.71 |
| 353 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 355 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 356 | 3900:- | 424.37 € | $573.53 |
| 357 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 358 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 360 | 3800:- | 413.49 € | $558.82 |
| 361 | 420:- | 45.70 € | $61.76 |
| 363 | 3200:- | 348.20 € | $470.59 |
| 364 | 460:- | 50.05 € | $67.65 |
| 365 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 368 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 371 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 372 | 310:- | 33.73 € | $45.59 |
| 377 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 379 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 380 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 381 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 382 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 383 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 385 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 387 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 388 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 389 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 391 | 1600:- | 174.10 € | $235.29 |
| 392 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 393 | 8250:- | 897.71 € | $1 213.24 |
| 394 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 395 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 399 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 400 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 401 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 403 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 404 | 4100:- | 446.14 € | $602.94 |
| 405 | 5200:- | 565.83 € | $764.71 |
| 406 | 6000:- | 652.88 € | $882.35 |
| 407 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 408 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 409 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 411 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 414 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 415 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 416 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 418 | 460:- | 50.05 € | $67.65 |
| 419 | 18000:- | 1 958.65 € | $2 647.06 |
| 420 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 421 | 420:- | 45.70 € | $61.76 |
| 422 | 240:- | 26.12 € | $35.29 |
| 423 | 3600:- | 391.73 € | $529.41 |
| 424 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 425 | 13500:- | 1 468.99 € | $1 985.29 |
| 426 | 2400:- | 261.15 € | $352.94 |
| 427 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 428 | 3000:- | 326.44 € | $441.18 |
| 429 | 540:- | 58.76 € | $79.41 |
| 430 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 431 | 350:- | 38.08 € | $51.47 |
| 432 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 433 | 4100:- | 446.14 € | $602.94 |
| 434 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 435 | 450:- | 48.97 € | $66.18 |
| 436 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 437 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 438 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 439 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 440 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 442 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 443 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 445 | 2000:- | 217.63 € | $294.12 |
| 447 | 106000:- | 11 534.28 € | $15 588.24 |
| 448 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 450 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 451 | 4100:- | 446.14 € | $602.94 |
| 455 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 457 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 458 | 320:- | 34.82 € | $47.06 |
| 459 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 460 | 360:- | 39.17 € | $52.94 |
| 461 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 462 | 470:- | 51.14 € | $69.12 |
| 463 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 464 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 465 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 466 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 467 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 468 | 2600:- | 282.92 € | $382.35 |
| 471 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 472 | 320:- | 34.82 € | $47.06 |
| 473 | 350:- | 38.08 € | $51.47 |
| 475 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 476 | 3500:- | 380.85 € | $514.71 |
| 477 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 478 | 550:- | 59.85 € | $80.88 |
| 479 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 480 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 481 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 482 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 483 | 2900:- | 315.56 € | $426.47 |
| 485 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 487 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 488 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 489 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 491 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 493 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 495 | 440:- | 47.88 € | $64.71 |
| 496 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 497 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 498 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 501 | 6750:- | 734.49 € | $992.65 |
| 502 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 503 | 310:- | 33.73 € | $45.59 |
| 504 | 1600:- | 174.10 € | $235.29 |
| 506 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 507 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 508 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 509 | 360:- | 39.17 € | $52.94 |
| 510 | 5400:- | 587.60 € | $794.12 |
| 511 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 512 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 513 | 1600:- | 174.10 € | $235.29 |
| 515 | 550:- | 59.85 € | $80.88 |
| 516 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 518 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 519 | 5250:- | 571.27 € | $772.06 |
| 521 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 522 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 523 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 524 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 525 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 526 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 527 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 528 | 5250:- | 571.27 € | $772.06 |
| 529 | 6500:- | 707.29 € | $955.88 |
| 530 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 532 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 533 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 534 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 535 | 410:- | 44.61 € | $60.29 |
| 538 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 539 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 540 | 470:- | 51.14 € | $69.12 |
| 542 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 543 | 550:- | 59.85 € | $80.88 |
| 544 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 545 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 546 | 440:- | 47.88 € | $64.71 |
| 547 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 548 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 549 | 2700:- | 293.80 € | $397.06 |
| 551 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 552 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 555 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 556 | 260:- | 28.29 € | $38.24 |
| 558 | 550:- | 59.85 € | $80.88 |
| 559 | 11000:- | 1 196.95 € | $1 617.65 |
| 560 | 20000:- | 2 176.28 € | $2 941.18 |
| 561 | 42000:- | 4 570.18 € | $6 176.47 |
| 562 | 30000:- | 3 264.42 € | $4 411.76 |
| 563 | 7800:- | 848.75 € | $1 147.06 |
| 564 | 4900:- | 533.19 € | $720.59 |
| 565 | 4200:- | 457.02 € | $617.65 |
| 566 | 4300:- | 467.90 € | $632.35 |
| 567 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 568 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 569 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 570 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 574 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 576 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 577 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 578 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 579 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 581 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 584 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 585 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 588 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 589 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 590 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 591 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 592 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 593 | 1045:- | 113.71 € | $153.68 |
| 595 | 370:- | 40.26 € | $54.41 |
| 596 | 2400:- | 261.15 € | $352.94 |
| 597 | 900:- | 97.93 € | $132.35 |
| 598 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 600 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 601 | 2000:- | 217.63 € | $294.12 |
| 602 | 6250:- | 680.09 € | $919.12 |
| 604 | 4600:- | 500.54 € | $676.47 |
| 607 | 5000:- | 544.07 € | $735.29 |
| 608 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 609 | 350:- | 38.08 € | $51.47 |
| 610 | 3900:- | 424.37 € | $573.53 |
| 611 | 3600:- | 391.73 € | $529.41 |
| 612 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 613 | 330:- | 35.91 € | $48.53 |
| 614 | 12500:- | 1 360.17 € | $1 838.24 |
| 615 | 6000:- | 652.88 € | $882.35 |
| 616 | 550:- | 59.85 € | $80.88 |
| 619 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 620 | 8750:- | 952.12 € | $1 286.76 |
| 621 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 622 | 3600:- | 391.73 € | $529.41 |
| 623 | 17500:- | 1 904.24 € | $2 573.53 |
| 624 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 625 | 650:- | 70.73 € | $95.59 |
| 627 | 8250:- | 897.71 € | $1 213.24 |
| 629 | 3100:- | 337.32 € | $455.88 |
| 630 | 450:- | 48.97 € | $66.18 |
| 631 | 9000:- | 979.33 € | $1 323.53 |
| 632 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 633 | 6750:- | 734.49 € | $992.65 |
| 634 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 635 | 2900:- | 315.56 € | $426.47 |
| 636 | 4700:- | 511.43 € | $691.18 |
| 637 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 641 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 642 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 643 | 2100:- | 228.51 € | $308.82 |
| 644 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 647 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 648 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 652 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 653 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 654 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 655 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 656 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 658 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 659 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 660 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 661 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 662 | 4300:- | 467.90 € | $632.35 |
| 663 | 2700:- | 293.80 € | $397.06 |
| 665 | 3800:- | 413.49 € | $558.82 |
| 666 | 270:- | 29.38 € | $39.71 |
| 667 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 668 | 4200:- | 457.02 € | $617.65 |
| 669 | 500:- | 54.41 € | $73.53 |
| 672 | 360:- | 39.17 € | $52.94 |
| 673 | 410:- | 44.61 € | $60.29 |
| 674 | 350:- | 38.08 € | $51.47 |
| 675 | 250:- | 27.20 € | $36.76 |
| 676 | 550:- | 59.85 € | $80.88 |
| 677 | 2200:- | 239.39 € | $323.53 |
| 678 | 2500:- | 272.03 € | $367.65 |
| 679 | 2300:- | 250.27 € | $338.24 |
| 680 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 681 | 1170:- | 127.31 € | $172.06 |
| 683 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 684 | 260:- | 28.29 € | $38.24 |
| 686 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 688 | 1600:- | 174.10 € | $235.29 |
| 692 | 950:- | 103.37 € | $139.71 |
| 693 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 694 | 1700:- | 184.98 € | $250.00 |
| 698 | 400:- | 43.53 € | $58.82 |
| 699 | 750:- | 81.61 € | $110.29 |
| 700 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 701 | 410:- | 44.61 € | $60.29 |
| 702 | 1400:- | 152.34 € | $205.88 |
| 703 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 704 | 700:- | 76.17 € | $102.94 |
| 707 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 708 | 800:- | 87.05 € | $117.65 |
| 709 | 860:- | 93.58 € | $126.47 |
| 710 | 825:- | 89.77 € | $121.32 |
| 711 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 712 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 717 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 719 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 720 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 721 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 722 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 723 | 1430:- | 155.60 € | $210.29 |
| 724 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 725 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 726 | 1100:- | 119.70 € | $161.76 |
| 727 | 600:- | 65.29 € | $88.24 |
| 728 | 1300:- | 141.46 € | $191.18 |
| 729 | 1900:- | 206.75 € | $279.41 |
| 731 | 1500:- | 163.22 € | $220.59 |
| 735 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 736 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 737 | 300:- | 32.64 € | $44.12 |
| 738 | 3700:- | 402.61 € | $544.12 |
| 739 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 740 | 1000:- | 108.81 € | $147.06 |
| 742 | 1200:- | 130.58 € | $176.47 |
| 743 | 850:- | 92.49 € | $125.00 |
